Taller de ICD y W2D2 2021
30o de octubre 2021URL corto por esta paquina: http://tiny.cc/uprm-oct21. Por preparar, mira a los 3 videos abajos con las estrellas (*). |
Horario
Hora | Actividad |
---|---|
09h00 | Saludos y registración, iniciar canal de Zoom. |
09h15 | Explicación de International Cosmic Day (diapositivas) |
10h00 | Práctica de ICD (e-Lab de QuarkNet) (Cosmic@Web) |
10h45 | Descanso |
11h00 | Discusion y planifcacion |
11h30 | Charla de materia oscura en celebracion del día de materia oscura (diapositivas) |
12h15 | Almuerzo |
13h00 | Explicación de World Wide Data Day (diapositivas) |
13h45 | Descanso |
14h00 | Práctica y planifcacion de W2D2 (iSpy-w2d2) (tally) (hoja de calculo) (transportador en linea de Chrome) |
15h00 |
Evaluacion de la programma QuarkNet:
|
15h30 | Fín |
Recursos
Para ICD:
- International Cosmic Day (sito de web)
- Basic Guide to Cosmic Ray Particles (DESY)
- Short Guide to Cosmic Ray Flux (for CR e-Lab)
- Short Guide to Muon Lifetime (for CR e-Lab)
- What Exactly Are Cosmic Rays And Where Do They Come From? (video)*
Para W2D2:
- World Wide Data Day (sito de web)
- CMS
- W2D2-CMS screencasts: