|
Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado, Chillán, Chile, 3o de mayo 2018 Pequeño URL por esta paquina: http://tiny.cc/mica4ech. Sito central de MICA IV: http://tiny.cc/mica4. |
![]() |
Horario:
| Hora | Actividad | Notas |
|---|---|---|
| 08h30 | Saludos y introducciones | |
| 08:45 | Actividad inicial con el detector de rayos cósmicos | |
| 09h45 | Descanso | versión español por imprimir |
| 10h00 |
Introducción al modelo estándar y física de partículas Actividad: Cartas de las partículas |
con Q&A |
| 11h30 | Descanso | |
| 11h45 | Actividad: Canicas de Rutherford | |
| 12h30 | Almuerzo | con Q&A |
| 13h30 |
Introducción al LHC, ATLAS, y actividades de investigación en Chile |
|
| 14h30 | Mini-clase magistral de ATLAS (datos)(hoja de calculo) | ¡Actividad central! |
| 15h30 | Discusion de resultados y Q&A con fisicos | ¡Wrap-up! |
| 15h45 | Descanso | |
| 16h00 | Discusion de flujo de rayos cósmicos | equipo pequeño |
| 16h30 | Analisis de los datos; subir los datos si es posible | equipo pequeño |
