URL corto por esta paquina: http://tiny.cc/mica4. |
Descripción:
"Masterclass Institutes Collaborating in the Americas IV" (MICA IV) es un programa para desarollar una colaboración entre grupos de investigación de física de partículas y grupos de profesores de física de la Universidad de Notre Dame (ND) y la Pontifícia Universidad Católica de Chile (UC). El programa en 2018 se centra en:
- Medidas con detectores de los rayos cósmicos para estudiar una anomalía geomagnética en el hemisferio sur.
- Divulgación y educación por medio de talleres de física de particulas con clases magistrales.
- Divulgación y educación por medio del estudio de rayos cósmicos.
- El viaje de un equipo a diversas latitudes y altitudes para medir los rayos cósmicos y visitar colegios en los que se realizarán talleres.
Horario Tentativo, Mayo2018
Esto horario esta sujeto a cambios.
Datos y Horas | Actividad | Notas |
---|---|---|
lunes, 30 de abríl | Preparación final del equipo y calibración final de detectores. Medidas en Santiago | |
martes, 01 de mayo | Descanso y viajar a Curicó | |
miercoles, 02 de mayo | Taller y medidas en Curicó. | Orchard College |
jueves, 03 de mayo | Taller y medidas en Chillán (día 1 - colegio) | Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado |
viernes, 04 de mayo | Taller y medidas en Chillán (día 2 - universidad) | Universidad del Bío-Bío |
sabado, 05 de mayo | Medidas en volcán Villarrica | |
domingo, 06 de mayo | Descanso y viajar | |
lunes, 07 de mayo | Taller y medidas en Junín de los Andes (Argentina) | Colegio Maria Auxiliadora |
martes, 08 de mayo | Viajar a Villarrica | |
miercoles, 09 de mayo | Taller y medidas en Villarrica | Colegio Alemán de Valdivia |
jueves, 10 de mayo | Taller y medidas en Valdívia | Liceo Bicentenario de Valdivia |
viernes, 11 de mayo | Viajar a Santiago | |
sabado, 12 de mayo | Reducción iniciál de los datos y preparacciones por seminario | UC |
domingo, 13 de mayo | Descanso | |
lunes, 14 de mayo | Seminario en la Facultad de Física | UC |
martes, 15 de mayo | Taller en Santiago (día 1) | Colegio Etievan |
miercoles, 16 de mayo | Taller en Santiago (día 2) | St. George's College |
Recursos para medidas de rayos cosmicos